Термотрансферные принтеры и Этикетировочное оборудование Videojet Technologiest
Термотрансферные принтеры линейки Videojet® DataFlex® печатают изображения высокого разрешения на гибкой упаковке и снижают до минимума время простоя и затраты из-за разрыва риббона и смены заданий маркировки. Принтеры Videojet® дают ряд важных преимуществ для удовлетворения потребностей производства, включая риббоны большой длины, большие скорости печати, функции предотвращения ошибок и простой операторский интерфейс.
Также компания Videojet предлагает широкий ассортимент систем промышленного этикетирования для самых разных потребностей и областей применения. Аппликаторы могут комплектоваться принтером для нанесения информации на этикетку.
Таблица: Модельный ряд термотрансферных принтеров и этикетировщиков
Модель оборудования | Назначение | Режим печати | Ширина печатающей головки | Максимальная длина риббона | Ширина риббона |
Термотрансферный принтер Videojet DataFlex® 6230 | Низкоскоростной термотрансферный принтер | Старт-стоп / Непрерывный | 32 мм | До 700 м | Макс.: 33 мм |
Термотрансферный принтер Videojet DataFlex® 6320 | Среднескоростной термотрансферный принтер | Старт-стоп / Непрерывный | 32 мм | До 1200 м | Макс.: 33 мм |
53 мм | До 1200 м | Мин.: 33 мм Макс.: 55 мм | |||
Термотрансферный принтер Videojet DataFlex® 6330 | Среднескоростной термотрансферный принтер | Старт-стоп / Непрерывный | 32 мм | До 1200 м | Мин.: 33 мм Макс.: 33 мм |
53 мм | До 1200 м | Мин.: 33 мм Макс.: 55 мм | |||
Термотрансферный принтер Videojet DataFlex® 6530 | Высокоскоростной термотрансферный принтер | Старт-стоп / Непрерывный | 53 | До 1200 м | Мин.: 33 мм Макс.: 55 мм |
107 | До 1200 м | Мин.: 55 мм Макс.: 110 мм | |||
Термотрансферный принтер Videojet IP DataFlex Plust | Спец исполнение для пром. маркировки в условиях повышенной загрязнении или влажности воздуха | Старт-стоп / Непрерывный | 53 мм | До 1200 м | Мин.: 33 мм Макс.: 55 мм |
Принтер-аппликатор Videojet 9550 | Точное нанесение этикеток без использования дополнительного модуля переноса этикеток | Старт-стоп / Непрерывный | 107мм | До 830 м | Мin.: 53 мм Med: 76 Мax.: 110 мм |
Аппликатор этикеток Videojet P3400 | Устройство для наклеивания и печати этикеток | Комплектуется термотрансферным принтером по заказу |
Риббоны для принтеров VideoJet
Материал | Сфера применения, Совместимость с материалами, Рекомендуемые материалы подложки | Стандартные размеры (ширина ролика, мм*длина намотки, м). | Часто применяемые размеры (ширина ролика, мм*длина намотки, м). | Применимость для принтеров, серии | Индивидуальные размеры, изготовление под заказ. |
Бумага с покрытием / без покрытия Полуглянец/Глянцевая бумага | 33 х 600 | Videojet DataFlex® 6230 Videojet 9550 | Максимальная длина рулона – 1200 м | ||
Синтетика Полипропилен Полиэтилен Полиолефин Полиэфир | 33 x 1000; | 33 X 550 | Videojet DataFlex® 6230 DataFlex® 6320 DataFlex® 6330 DataFlex® 6530 DataFlex Plust Videojet 9550 | Максимальная длина рулона – 1200 м | |
Экономика, Синтетика, Синтетическая бумага, Полипропилен Полиэтилен Полиолефин Полиэфир , Специальные материалы – Нейлон | 33 x 900; | Videojet DataFlex® 6230 DataFlex® 6320 DataFlex® 6330 DataFlex® 6530 DataFlex Plust Videojet 9550 | Максимальная длина рулона – 1200 м |
Сегодня можно приобрести риббоны для принтеров VideoJet самой различной номенклатуры и назначения, вида, размера.
В первую очередь, лента отличается составом пигментного слоя, который может быть:
- восковым (wax). Идеально подходит для печати бумажных (в том числе и синтетическая бумага) этикеток. Для печати требуется самая низкая температура. Печать дешевая;
- восково/полимерным (wax/resin). Более высокая температура. Средняя цена на печать. Можно печатать на бумаге и РЕ, РР, РЕТ-материалах. Хорошая стойкость к разным внешним воздействиям;
- полимерным (resin). Самая высокая температура печати. Самая высокая цена. Принтер сможет печатать на всех типах синтетических носителей, на текстиле. Самая хорошая стойкость к внешним воздействиям.
Для удобства выбора и заказа риббон можно классифицировать:
- по расположению (внутрь или наружу) красящего слоя;
- по классам (premium, standart, econom);
- по используемой втулке;
- по длине намотки;
- по ширине ленты